![]() | ![]() | |||||||
| פּרייַז * 1 | 99, - עור | 179, - עור | ||||||
| פאַרנעם | ||||||||
| קאַנסאַלטינג * 2 | ||||||||
| נומער פון בלעטער | א | 2 | ||||||
| שאַפֿן פּלאַן * 3 | ||||||||
| צווייטע קערעקשאַן שלייף | ||||||||
| רעזולטאַט אין אַ דיגיטאַל פאָרעם * 4 | ||||||||
| ווי אַ רעזולטאַט פון דרוק * 5 | ||||||||
| סובסעקווענט ענדערונגען (פּער שעה) | 39, - עור | 39, - עור | ||||||
לעגענדע:
* 1 * 2 ווי פון 06/01/2010 אַדווייזינג אויף קאָרפּאָראַטע אידענטיטעט און קאָרפּאָראַטע דיזיין (סי & סי) * 4, אַרייַנגערעכנט אַ גאַנץ שלייף קערעקשאַן
* 5 אין דזשפּג, פּסד אָדער פּדף פֿאָרמאַט * 6 מיר געבן דעם דרוק אויף אייער ביכאַף אין סדר און שיף זיי גלייַך צו איר






