Websites - Fletushka - Broshura - Posters - >> Biznes Ne mund tė kėshillojė, tė krijojė tė hartuar dhe zbatuar kėtė.
Print Projektimit
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Ēmimi * 1 | 99, - EUR | 179, - EUR | 99, - EUR | 179, - EUR | ||||
| Fusha | ||||||||
| Consulting * 2 | ||||||||
| Numri i Faqet | Njė | 2 | Njė | 2 | ||||
| Krijo dizajn * 3 | ||||||||
| Loop i dytė korrigjim | ||||||||
| Tė rezultojė nė njė formė digjitale * 4 | ||||||||
| Si rezultat i presionit * 5 | ||||||||
| Ndryshimet e mėvonshme (pėr orė) | 39, - EUR | 39, - EUR | 39, - EUR | 39, - EUR | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Ēmimi * 1 | 299, - EUR | 499, - EUR | 99, - EUR | 179, - EUR | ||||
| Fusha | ||||||||
| Consulting * 2 | ||||||||
| Numri i Faqet | nė 6 | nė 16 | Njė | 2 | ||||
| Krijo dizajn * 3 | ||||||||
| Loop i dytė korrigjim | ||||||||
| Tė rezultojė nė njė formė digjitale * 4 | ||||||||
| Si rezultat i presionit * 5 | ||||||||
| Ndryshimet e mėvonshme (pėr orė) | 39, - EUR | 39, - EUR | 39, - EUR | 39, - EUR | ||||
Legjenda:
* 1 * 2 qė nga 01/06/2010 kėshillimin mbi identitetin e pėrbashkėt dhe Design Corporate (CI & CD) * 4, duke pėrfshirė njė korrigjim tė plotė loop
* 5 nė formatin jpg, ose pdf psd * 6 japim presionin nė emėr tuaj nė mėnyrė dhe anija e tyre direkt pėr ju




