ウェブサイト - チラシ - パンフレット - ポスター - 私たちはデザインを作成し、これを実装する、助言することができます>>ビジネス。
デザインを印刷する
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 価格* 1 | 99、 - EUR | 179、 - EUR | 99、 - EUR | 179、 - EUR | ||||
| 範囲 | ||||||||
| コンサルティング* 2 | ||||||||
| ページ数 | A | 2 | A | 2 | ||||
| 設計* 3を作成します。 | ||||||||
| 第二の補正ループ | ||||||||
| デジタル形式で結果* 4 | ||||||||
| 圧力(注5)の結果として | ||||||||
| その後の変更(時間あたり) | 39、 - EUR | 39、 - EUR | 39、 - EUR | 39、 - EUR | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 価格* 1 | 299、 - EUR | 499、 - EUR | 99、 - EUR | 179、 - EUR | ||||
| 範囲 | ||||||||
| コンサルティング* 2 | ||||||||
| ページ数 | 6〜 | 16〜 | A | 2 | ||||
| 設計* 3を作成します。 | ||||||||
| 第二の補正ループ | ||||||||
| デジタル形式で結果* 4 | ||||||||
| 圧力(注5)の結果として | ||||||||
| その後の変更(時間あたり) | 39、 - EUR | 39、 - EUR | 39、 - EUR | 39、 - EUR | ||||
凡例:
2010年1月6日のように* 1 * 2コーポレート·アイデンティティ、コーポレートデザイン(CI&CD)上に完全なループ補正を含む* 4、助言
JPG、PSD形式またはPDF形式で* 5 * 6私たちは順番に自分の代わりに圧力を与え、あなたに直接出荷する




