![]() | ![]() | |||||||
| قیمت * 1 | 99، - EUR | 179، - EUR | ||||||
| حوزه | ||||||||
| مشاوره * 2 | ||||||||
| شماره صفحات | 2 | |||||||
| ایجاد طرح * 3 | ||||||||
| حلقه اصلاح دوم | ||||||||
| نتیجه شده در یک فرم دیجیتال * 4 | ||||||||
| به عنوان نتیجه فشار * 5 | ||||||||
| تغییرات بعدی (در ساعت) | 39، - EUR | 39، - EUR | ||||||
شرح:
* 1 * 2 2010/01/06 در هویت سازمانی و طراحی سازمانی (CI و CD) * 4، از جمله یک تصحیح حلقه کامل مشاوره
در فرمت های JPG، PSD یا پی دی اف * 5 * 6 فشار از طرف شما ما را در نظم و کشتی آنها را به طور مستقیم به شما






